0
May 21, 2012 12:12:42
Ru En Ua Choose theme Choose window style Print preview
Rating
Club 100 Total
<
Rows on page:
1. agent008, prokopevsk-novokuznetsk 51 - 36 - 20 118 - 65 472 - 373 419 110
2. OutCaSt, Гомель 54 - 32 - 31 133 - 94 513 - 416 474 93
3. Прохожий мимо, Самара 60 - 33 - 33 151 - 104 511 - 491 464 87
4. Denker, Москва-Воронеж 757 - 722 - 514 1672 - 1235 8757 - 6959 8320 85
5. Riddleman93, Архангельск 59 - 52 - 35 172 - 122 579 - 558 529 84
6. Dimas, Самара 66 - 63 - 42 190 - 147 722 - 638 679 82
7. Lev89, Запорожье 53 - 28 - 33 158 - 120 440 - 414 402 82
8. Pirat, Москва 111 - 74 - 53 260 - 153 792 - 526 685 82
9. stas_luky, Кишинёв 90 - 60 - 57 220 - 157 862 - 761 799 81
10. JekVirm, Екатеринбург 5264 - 4420 - 3617 13560 - 10223 54659 - 47903 51322 80
11. MLV, Воронеж 653 - 581 - 480 1637 - 1302 7364 - 6101 7029 80
12. DrTotoliz, Галичина 140 - 108 - 101 353 - 279 1512 - 1250 1438 79
13. Pseudo, Москва 86 - 57 - 60 235 - 184 840 - 764 789 79
14. bogdan, Коломыя 1117 - 838 - 791 3128 - 2444 11797 - 9796 11113 79
15. 45, Липецк 939 - 864 - 721 2415 - 1957 10888 - 8987 10430 79
16. Rodion2000, Макеевка 302 - 195 - 186 842 - 611 2779 - 2342 2548 78
17. Fighter, Lutsk 2455 - 2101 - 1790 6104 - 4825 26315 - 23248 25036 78
18. Мирослав, Набережные Челны 2268 - 1977 - 1645 5971 - 4772 24064 - 21946 22865 78
19. БРОКЕР, Дрогобич 8020 - 6662 - 5724 20973 - 16749 84476 - 73642 80252 77
20. АЛЕКСЕЙ, БРЕСТ 342 - 278 - 246 895 - 726 3515 - 3261 3346 77
<<
12345678910
>>
www.megastock.ru Voon.ru
RSS
© Voon Development Team 2000 - 2012 Contact us: info@voon.ru